Daftar Harga Kamera Digital 2013
Mungkin anda ada yang ingin membeli kamera digital compact dengan harga murah?
Anda tidak tahu berapa kisaran harga pasti kamera yang akan anda beli?
Mudah-mudahan daftar harga kamera digital 2013 ini bisa membantu anda 😀
Jenis Kamera | Harga Kamera | Resolusi | Optical Zoom |
Daftar Harga Kamera Digital Canon |
|||
CANON POWERSHOT A4000 IS | Rp 1,265,000 | 16 MP | 8 x |
CANON IXUS 510 HS WIFI | Rp 2,740,000 | 10.1 MP | 12 x |
CANON POWERSHOT A810 | RP 735,000 | 16 MP | 5 x |
CANON POWERSHOT SX160 IS | Rp 1,935,000 | 16 MP | 16 x |
CANON IXUS 125 HS | Rp 1,785,000 | 16.1 MP | 5 x |
CANON POWERSHOT SX500 | Rp 2,785,000 | 16 MP | 30 x |
CANON POWERSHOT SX50 HS | Rp 4,700,000 | 12.1 MP | |
CANON POWERSHOT S110 | Rp 3,890,000 | 12.1 MP | 5 x |
CANON POWERSHOT G15 | Rp 4,640,000 | 12.1 MP | 5 x |
CANON POWERSHOT SX260 HS | Rp 2,595,000 | 12.1 MP | 20 x |
CANON POWERSHOT A3400 IS | Rp 1,050,000 | 16 MP | 5 x |
CANON POWERSHOT A2300 | RP 820,000 | 16 MP | 5 x |
CANON POWERSHOT SX240 HS | Rp 2,380,000 | 12.1 MP | 20 x |
CANON IXUS 500 HS | Rp 2,360,000 | 10.1 MP | 12 x |
CANON IXUS 240 HS | Rp 2,230,000 | 16.1 MP | 5 x |
CANON POWERSHOT A2400 | RP 950,000 | 16 MP | 5 x |
CANON POWERSHOT S100 | Rp 3,750,000 | 12.1 MP | 5 x |
Daftar Harga Kamera Digital Casio Exilim |
|||
CASIO EXILIM EX-N20 | Rp 1,225,000 | 16.1 MP | 5 x |
CASIO EXILIM EX-JE10 | Rp 1,580,000 | 16.1 MP | 5 x |
CASIO EXILIM EX-N1 | Rp 1,000,000 | 16.1 MP | |
CASIO EXILIM EX-ZS5 | Rp 740,000 | 14.1 MP | 5 x |
CASIO EXILIM EX-ZS6 | Rp 780,000 | 16.1 MP | 5 x |
CASIO EXILIM EX-N10 | Rp 1,200,000 | 16.1 MP | 5 x |
Daftar Harga Kamera Digital Fuji Finepix |
|||
FUJI FINEPIX T300 | Rp 1,700,000 | 14 MP | 10 x |
FUJI FINEPIX HS25EXR | Rp 2,800,000 | 16 MP | 30 x |
FUJI FINEPIX F660EXR | Rp 2,600,000 | 16 MP | 15 x |
FUJI FINEPIX S4500 | Rp 2,100,000 | 14 MP | 30 x |
FUJI FINEPIX X10 | Rp 4,100,000 | 12 MP | |
FUJI FINEPIX SL300 | Rp 2,300,000 | 14 MP | 30 x |
FUJI FINEPIX S2980 | Rp 1,300,000 | 14 MP | |
FUJI FINEPIX F800EXR | Rp 2,200,000 | 16 MP | 20 x |
FUJI FINEPIX XP30 GPS (KEDALAMAN AIR 5M) | Rp 1,330,000 | 14.2 MP | 5 x |
FUJI FINEPIX F750EXR | Rp 3,000,000 | 16 MP | 20 x |
FUJI FINEPIX HS30EXR | Rp 3,250,000 | 16 MP | 30 x |
FUJI FINEPIX XP50 (KEDALAMAN AIR 5M) | Rp 1,850,000 | 14 MP | 14 x |
FUJI FINEPIX HS35EXR | Rp 3,650,000 | 16 MP | 30 x |
Daftar Harga Kamera Digital Kodak Easyshare |
|||
KODAK EASYSHARE M550 | Rp 930,000 | 12 MP | 5 x |
KODAK EASYSHARE C1530 | Rp 650,000 | 14 MP | 3 x |
KODAK EASYSHARE C1450 | Rp 800,000 | 14 MP | 5 x |
KODAK EASYSHARE M522 | Rp 710,000 | 14 MP | 4 x |
Daftar Harga Kamera Digital Nikon Coolpix |
|||
NIKON COOLPIX S100 | Rp 2,900,000 | 16 MP | 5 x |
NIKON COOLPIX AW100 (KEDALAMAN AIR 10M) | Rp 2,525,000 | 16 MP | 5 x |
NIKON COOLPIX S1200PJ | Rp 3,150,000 | 14.1 MP | 5 x |
NIKON COOLPIX S4300 | Rp 1,260,000 | 16 MP | 6 x |
NIKON COOLPIX S6300 | Rp 1,600,000 | 16 MP | 10 x |
NIKON COOLPIX S2600 | Rp 850,000 | 14 MP | 5 x |
NIKON COOLPIX S80 | Rp 2,550,000 | 14 MP | |
NIKON COOLPIX S3300 | Rp 770,000 | 16 MP | 6 x |
NIKON COOLPIX P310 | Rp 2,300,000 | 16.1 MP | 4.2 x |
NIKON COOLPIX L810 | Rp 1,850,000 | 16 MP | 24 x |
NIKON COOLPIX S01 | Rp 1,500,000 | 10.1 MP | 3 x |
NIKON COOLPIX P510 | Rp 3,300,000 | 16.1 MP | 42 x |
NIKON COOLPIX S30 (KEDALAMAN AIR 3M) | Rp 1,600,000 | 10.1 MP | 3 x |
NIKON COOLPIX S9300 (BUILT-IN GPS) | Rp 2,950,000 | 16 MP | 18 x |
NIKON COOLPIX P7700 | Rp 4,250,000 | 12 MP | 7.1 x |
Daftar Harga Kamera Digital Olympus |
|||
OLYMPUS TG-820 (KEDALAMAN AIR 10 METER) | Rp 3,250,000 | 12 MP | 5 x |
OLYMPUS SP-810UZ | Rp 2,750,000 | 14 MP | 36 x |
OLYMPUS TG-630 (KEDALAMAN AIR 5 METER) | Rp 2,890,000 | 12 MP | 5 x |
OLYMPUS VH-510 | Rp 2,300,000 | 12 MP | 8 x |
OLYMPUS VH-210 | Rp 1,450,000 | 14 MP | 5 x |
OLYMPUS TG-810 (KEDALAMAN AIR 10 METER) | Rp 3,050,000 | 14 MP | 5 x |
OLYMPUS VR-310 | Rp 1,550,000 | 14 MP | 10 x |
OLYMPUS MJU-7040 | Rp 1,350,000 | 14 MP | 7 x |
OLYMPUS MJU-9010 | Rp 1,950,000 | 14 MP | 10 x |
OLYMPUS TOUGH TG-1 IHS (KEDALAMAN AIR 12 METER) | Rp 3,990,000 | 12 MP | 4 x |
OLYMPUS TOUGH TG-2 IHS (KEDALAMAN AIR 15 METER) | Rp 4,550,000 | 12 MP | 4 x |
Daftar Harga Kamera Digital Panasonic |
|||
PANASONIC LUMIX DMC FZ60 | Rp 3,190,000 | 16.1 MP | 24 x |
PANASONIC LUMIX DMC TZ30/ZS20 | Rp 3,100,000 | 14 MP | 20 x |
PANASONIC LUMIX DMC FT3/TS3 (KEDALAMAN AIR 12 M) | Rp 2,650,000 | 12.1 MP | 4.6 x |
PANASONIC LUMIX DMC LX5 | Rp 3,490,000 | 10.1 MP | 3.8 x |
PANASONIC LUMIX DMC LX7 | Rp 3,650,000 | 10.1 MP | 3.8 x |
PANASONIC LUMIX DMC FX150 | Rp 1,850,000 | 14.7 MP | 3.6 x |
PANASONIC DMC-FH8 | Rp 1,200,000 | 16.1 MP | 5 x |
PANASONIC DMC-SZ1 | Rp 1,750,000 | 16.1 MP | 10 x |
PANASONIC LUMIX DMC S2 | Rp 1,500,000 | 14.1 MP | 4 x |
PANASONIC LUMIX DMC FT4 (KEDALAMAN AIR 12 M) | Rp 3,325,000 | 12 MP | 4.6 x |
PANASONIC LUMIX DMC FT20 (KEDALAMAN AIR 5 M) | Rp 1,800,000 | 16 MP | 4 x |
PANASONIC LUMIX DMC FZ100 | Rp 2,450,000 | 15 MP | 24 x |
Daftar Harga Kamera Digital Samsung |
|||
SAMSUNG DV-150F | Rp 1,450,000 | 16.2 MP | 5 x |
SAMSUNG ST-66 | Rp 850,000 | 16.1 MP | 5 x |
SAMSUNG WB-850F | Rp 3,300,000 | 16.1 MP | 21 x |
SAMSUNG EX2F | Rp 4,500,000 | 12.4 MP | 3.3 x |
SAMSUNG MV900F | Rp 2,600,000 | 16.4 MP | 5 x |
SAMSUNG ES-90 | Rp 800,000 | 14.2 MP | 5 x |
SAMSUNG WB-150F | Rp 1,750,000 | 14.2 MP | 18 x |
SAMSUNG WB-30F | Rp 1,650,000 | 16.2 MP | 10 x |
SAMSUNG ST-200F | Rp 1,550,000 | 16.1 MP | 10 x |
SAMSUNG DV-300F | Rp 1,550,000 | 16.1 MP | 5 x |
SAMSUNG DV-100 | Rp 1,150,000 | 16.1 MP | 5 x |
SAMSUNG ST-76 | Rp 950,000 | 16.1 MP | 5 x |
SAMSUNG PL210 | Rp 1,850,000 | 14 MP | 10 x |
SAMSUNG WB-800F | Rp 2,800,000 | 16.3 MP | 21 x |
SAMSUNG WB-250F | Rp 2,400,000 | 14.2 MP | 18 x |
SAMSUNG ES-95 | Rp 890,000 | 16.2 MP | 5 x |
SAMSUNG ST-150F | Rp 1,250,000 | 16.2 MP | 5 x |
SAMSUNG ST-72 | Rp 1,100,000 | 16.2 MP | 5 x |
Daftar Harga Kamera Digital Sony Cybershot |
|||
SONY CYBERSHOT TX100V | Rp 2,600,000 | 16.2 MP | 4 x |
SONY CYBERSHOT W630 | Rp 1,260,000 | 16.1 MP | 5 x |
SONY CYBERSHOT TX9 | Rp 2,500,000 | 12.2 MP | 4 x |
SONY CYBERSHOT WX150 | Rp 2,550,000 | 18.2 MP | 10 x |
SONY CYBERSHOT TX55 | Rp 2,950,000 | 16.2 MP | 5 x |
SONY CYBERSHOT W730 | Rp 1,410,000 | 16.1 MP | 8 x |
SONY CYBERSHOT W650 | Rp 1,600,000 | 16 MP | 5 x |
SONY CYBERSHOT H90 BLACK | Rp 2,100,000 | 16.4 MP | 16 x |
SONY CYBERSHOT W670 | Rp 1,700,000 | 16.1 MP | 6 x |
SONY CYBERSHOT TX20 (KEDALAMAN AIR 5M) | Rp 2,750,000 | 16.2 MP | 4 x |
SONY CYBERSHOT W710 | Rp 1,030,000 | 16.1 MP | 5 x |
SONY CYBERSHOT HX30V | Rp 3,800,000 | 18.2 MP | 20 x |
SONY CYBERSHOT W690 | Rp 1,300,000 | 16.1 MP | 10 x |
SONY CYBERSHOT TX66 | Rp 3,150,000 | 18.2 MP | 5 x |
SONY CYBERSHOT WX50 | Rp 1,800,000 | 16.2 MP | 5 x |
SONY CYBERSHOT WX70 | Rp 1,990,000 | 16.2 MP | 5 x |
SONY CYBERSHOT HX200V | Rp 4,200,000 | 18.2 MP | 30 x |
SONY CYBERSHOT HX10V | Rp 2,950,000 | 18.2 MP | 16 x |
SONY CYBERSHOT WX100 | Rp 1,950,000 | 18.2 MP | 10 x |
SONY CYBERSHOT TX200V (KEDALAMAN AIR 5 M) | Rp 4,500,000 | 18.9 MP | 5 x |
www.tokocamzone.com (diperbaharui Februari 2013)